
A differenza del dime Silver Roosevelt (1946-1964), la dama vestita di Roosevelt può ancora essere trovata in circolazione. Anche con questo basso costo di acquisizione di queste monete, le monete di Roosevelt non sono ampiamente raccolte. Tuttavia, se stai cercando di andare oltre i penny di Lincoln e Jefferson Nickels, questa sarebbe la collezione di monete per il collezionista di budget.
Storia della Dlad Clad Roosevelt
Tra il 1963 e il 1965, gli Stati Uniti stavano sperimentando una carenza di monete.
Ciò è dovuto principalmente all’aumento del prezzo dell’argento che ha fatto sì che il valore intrinseco di fusione delle monete d’argento valesse più del loro valore nominale. Nel 1965, gli Stati Uniti iniziarono a convertire tutte le loro monete d’argento in una composizione placcata di rame. Il design di John Sinnock del dime Roosevelt è rimasto invariato. Tuttavia, la zecca degli Stati Uniti ha continuato a incolpare la scarsità di monete sui collezionisti di monete. Quindi dal 1965 al 1967 rimossero tutti i marchi di zecca dalle monete degli Stati Uniti. A partire dal 1968, la zecca riprende con i marchi di zecca per identificare dove sono state fatte le monete.
Analisi di mercato
Le monete di Roosevelt sono ancora fatte per la circolazione dalla zecca degli Stati Uniti. La moneta attuale è realizzata con uno strato esterno composto da 25% di nichel e 75% di rame con un nucleo interno di rame al 100%. Fino al 1964, le monete erano fatte con argento al 90%. Se vuoi ottenere più soldi per la tua collezione Dime di Roosevelt, devi ordinarli e organizzarli in modo che il rivenditore possa vedere rapidamente ciò che hai.
Sfortunatamente, la maggior parte delle collezioni di monete dime di Roosevelt non valgono molto di più del valore nominale.
Date chiave, rarità e varietà
Nel 1982 fu fatto un dado per un centesimo di Roosevelt senza il marchio di zecca “P” richiesto. Una moneta “1982 No P Mint Mark” vale molto di più delle normali monete di menta del 1982 a Filadelfia.
Come tale, questa moneta è spesso contraffatta o alterata dalle comuni dimes del 1982-P. Pertanto, si dovrebbe avere la moneta autenticata da un commerciante di moneta stimabile o un servizio di classificazione di terze parti.
- 1982 “No P” Roosevelt dime
- 1996-W
Condizione o grado
Se la tua moneta è consumata e sembra simile a quella illustrata nel link sottostante, è considerata una moneta circolare.
- Foto di una dime circolare di Roosevelt
Se la tua moneta è simile a quella illustrata nel link sottostante e non ha alcuna prova dell’usura dovuta all’essere in circolazione, è considerata una moneta non circolare.
- Foto di un dime Roosevelt uncirculated
Marchi di menta
Roosevelt Clad Dimes è stato prodotto in quattro diverse zecche: Philadelphia (1965-1979: nessuna marca di zecca. 1980-data: P), Denver (D), San Francisco (S) e West Point (W). Come illustrato nel link qui sotto, il segno della zecca si trova sul dritto della moneta, vicino al lato inferiore destro sopra la data.
- Foto della posizione del marchio di zecca Roosevelt dime
Prezzi e valori medi di Roosevelt Dime (Clad)
Il comprare il prezzo è quello che puoi aspettarti di pagare a un rivenditore quando acquisti la moneta. Valore di vendita è quello che puoi aspettarti da un rivenditore per darti se vendi la moneta. Media circolato e media fior di conio prezzi e valori sono indicati come riferimento.
Questi sono prezzi al dettaglio approssimativi e valori all’ingrosso. L’offerta effettiva che ricevi da un particolare rivenditore di monete varia in base al grado effettivo della moneta e ad altri fattori che ne determinano il valore.
| Data menta | Circulated | FDC | |||
| Acquistare | Vendere | Acquistare | Vendere | ||
| 1965 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| SMS 1965 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 1.20 | |
| 1966 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1966 SMS | $ 0.25 | F.V. | $ 3.00 | $ 0,80 | |
| 1967 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1967 SMS | $ 0.25 | F.V. | $ 3.00 | $ 1.20 | |
| 1968 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1968 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1969 | $ 0.25 | F.V. | $ 3.00 | $ 0.40 | |
| 1969 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1970 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1970 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1971 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1971 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.40 | |
| 1972 | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.40 | |
| 1972 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.40 | |
| 1973 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1973 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1974 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1974 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1975 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1975 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1976 | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1976 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| Data menta | Circulated | FDC | |||
| Acquistare | Vendere | Acquistare | Vendere | ||
| 1977 | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1977 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1978 | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1978 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1979 | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1979 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1980 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1980 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1981 P | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0.30 | |
| 1981 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1982 P | $ 0.25 | F.V. | $ 4,00 | $ 2.00 | |
| 1982 P No Mint Mark * | $ 38.00 | $ 19.00 | $ 200,00 | $ 60.00 | |
| 1982 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0,80 | |
| 1983 P | $ 0.25 | F.V. | $ 3.00 | $ 1.20 | |
| 1983 D | $ 0.25 | F.V. | $ 2.00 | $ 0,80 | |
| 1984 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1984 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1985 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1985 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.30 | |
| 1986 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1986 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1987 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1987 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1988 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1988 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| Data menta | Circulated | FDC | |||
| Acquistare | Vendere | Acquistare | Vendere | ||
| 1989 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1989 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1990 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | $ 0.20 | |
| 1990 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1991 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1991 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1992 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1992 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1993 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1993 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1994 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1994 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1995 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1995 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1996 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1996 W | $ 2.00 | $ 1.10 | $ 15.00 | $ 6,00 | |
| 1996 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1997 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1997 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1998 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1998 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1999 P | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 1999 D | $ 0.25 | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| Data menta | Circulated | FDC | |||
| Acquistare | Vendere | Acquistare | Vendere | ||
| 2000 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2000 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2001 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2001 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2002 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2002 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2003 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2003 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2004 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2004 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2005 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2005 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2006 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2006 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2007 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2007 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2008 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2008 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2009 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2009 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2010 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2010 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2011 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2011 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2012 P | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2012 D | F.V. | F.V. | $ 1.00 | F.V. | |
| 2013 P | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2013 D | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2014 P | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2014 D | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2015 P | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2015 D | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2016 P | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2016 D | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2017 P | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2017 D | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2018 P | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. | |
| 2018 D | F.V. | F.V. | $ 0.50 | F.V. |
F.V. = Valore facciale
* = Vedi la sezione sopra “Date chiave, rarità e varietà” per ulteriori informazioni su queste monete.
Notifica del disclaimer







