La statunitense Mint ha fatto serie di prove dal 1936 ad oggi. Nel tempo i valori medi delle monete basati sulle attuali condizioni di mercato hanno oscillato molto poco. Quando acquisti o vendi i tuoi Stati Uniti, i set di prove assicurano che siano inclusi tutti gli imballaggi originali degli Stati Uniti, scatole e tutti i documenti originali e certificati di autenticità (COA). I set dovrebbero essere privi di danni e le monete non devono mai essere distribuite.

 

Che cos’è un set di prova degli Stati Uniti?

Gli Stati Uniti Mint hanno iniziato a produrre monete di prova all’inizio del XIX secolo. Si trattava di monete speciali prodotte con estrema cura che davano una finitura speciale sulla superficie della moneta e poi le vendevano ai collezionisti di monete negli uffici della Zecca degli Stati Uniti a Filadelfia. Non tutte le monete prodotte per la circolazione hanno una controparte Proof. Col passare del tempo, i collezionisti di monete chiesero una moneta di prova di ogni tipo di moneta coniata. Nel 1936 la US Mint iniziò a montare set di ogni moneta coniata e venderli direttamente ai collezionisti. Inoltre, è possibile ordinare queste monete tramite posta.

Col passare del tempo, la zecca iniziò anche a produrre monete commemorative. La Zecca ha prodotto queste monete in sciopero degli affari e finiture di prova. Una varietà di set che combinavano diverse denominazioni di monete commemorative o finiture diverse sono state messe a disposizione dei collezionisti. Attualmente, puoi ordinare le tue monete di prova direttamente dal sito Web di Stati Uniti Mint.

Date chiave, rarità e varietà

I seguenti set di prove, in ogni condizione, valgono molto di più dei comuni set di prove. In quanto tali, queste monete sono spesso contraffatte o alterate da monete comuni. Pertanto, prima di iniziare a festeggiare il tuo pensionamento anticipato con la tua nuova fortuna, le monete sono autenticate da un commerciante di monete affidabile o da un servizio di valutazione di terze parti.

  • Tutti i set di prove datati 1936 – 1951
  • 1971-S No S Jefferson 5-cent (il nichel Jefferson manca la zecca “S” sul dritto)
  • 1981-S Clear S (tutti i marchi di zecca su tutte le monete hanno un segno di zecca molto chiaro e piatto)
  • 1990-S No S Lincoln cent (il penny di Lincoln manca la zecca “S” sul dritto sotto la data)

I moderni valori delle monete sono fissati per la prova degli Stati Uniti

Il comprare il prezzo è quello che puoi aspettarti di pagare a un rivenditore quando acquisti la moneta. Il valore di vendita è quello che puoi anticipare un rivenditore ti pagherà se vendi la moneta. Questi sono prezzi al dettaglio approssimativi e valori all’ingrosso. L’offerta effettiva che ricevi da un particolare rivenditore di monete varia a seconda delle condizioni del set e di altri fattori che ne determinano il valore.

Data genere Set totali
Venduto
Totale
Monete
Totale
Valore facciale
Orig.
Prezzo di emissione
Avg.
Prezzo d’acquisto
Avg.
Valore di vendita
1936 3.837 5 $ 0.91 $ 1.89 $ 7,500.00 $ 5.750,00
1937 5.542 5 $ 0.91 $ 1.89 $ 4.300,00 $ 3,000.00
1938 8045 5 $ 0.91 $ 1.89 $ 1.850,00 $ 1,400.00
1939 8.795 5 $ 0.91 $ 1.89 $ 1.800,00 $ 1,250.00
1940 11.246 5 $ 0.91 $ 1.89 $ 1,400.00 $ 1,000.00
1941 15.287 5 $ 0.91 $ 1.89 $ 1,450.00 $ 1,000.00
1942 5 pezzi 21.120 5 $ 0.91 $ 1.89 $ 1,200.00 $ 925.00
1942 6 pezzi ^ 6 $ 0.96 $ 1.89 $ 1,500.00 $ 950.00
1950 51.386 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 550.00 $ 400.00
1951 57.500 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 560.00 $ 410.00
1952 81.980 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 225.00 $ 175.00
1953 128.800 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 210.00 $ 160.00
1954 233.300 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 110.00 $ 75.00
1955 Scatola 378.200 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 90.00 $ 65.00
1955 appartamento ^ 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 120.00 $ 85.00
1956 669.384 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 50.00 $ 40.00
1957 1.247.952 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 30.00 $ 24.00
1958 875.652 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 35.00 $ 28.00
1959 1.149.291 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 30.00 $ 24.00
1960 1.691.602 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 29.00 $ 23.20
1960 Piccola data cent ^ 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 35.00 $ 28.00
1961 3.028.244 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 27.00 $ 21.60
1962 3.218.019 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 27.00 $ 21.60
1963 3.075.645 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 27.00 $ 21.60
1964 3.950.762 5 $ 0.91 $ 2.10 $ 26.00 $ 20.80
1965 – 1968 #  Nessun set di prova è stato prodotto in questi anni. 
1968-S 3.041.506 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 7.50 $ 6,00
1968-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 16,500.00 $ 13,000.00
1969-S 2.934.631 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 7.25 $ 5.00
Data genere Set totali
Venduto
Totale
Monete
Totale
Valore facciale
Orig.
Prezzo di emissione
Avg.
Prezzo d’acquisto
Avg.
Valore di vendita
1970-S 2.632.810 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 9.50 $ 7,00
1970-S Level 7 Small Date centes * ^ 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 72.00 $ 57.00
1970-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 825.00 $ 660.00
1971-S 3.220.733 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 4.50 $ 3.00
1971-S No S Jefferson 5 centesimi * ^ 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 1,350.00 $ 1,000.00
1972-S 3.260.996 5 $ 0.91 $ 5.00 $ 5,50 $ 4,00
1973-S 2.760.339 6 $ 1.91 $ 7,00 $ 8.25 $ 6,00
1974-S 2.612.568 6 $ 1.91 $ 7,00 $ 10.50 $ 8.00
1975-S 2.845.450 6 $ 1.91 $ 7,00 $ 8,40 $ 6,00
1975-S No S Roosevelt Dime * ^ 6 $ 1.91 $ 7,00 $ 275.000,00 $ 220.000,00
1976-S 4.123.056 6 $ 1.91 $ 7,00 $ 7.75 $ 6,00
1976-S Bicentenario in argento a 3 pezzi 3.998.621 3 $ 1,75 $ 13.00 $ 31.00 $ 24.00
1977-S 3.236.798 6 $ 1.91 $ 9.00 $ 8.00 $ 6,00
1978-S 3.120.285 6 $ 1.91 $ 9.00 $ 7,00 $ 5.00
1979-S Filled S 3.677.175 6 $ 1.91 $ 9.00 $ 8.00 $ 6,00
1979-S Clear S ^ 6 $ 1.91 $ 9.00 $ 70.00 $ 56.00
1980-S 3.554.806 6 $ 1.91 $ 10.00 $ 5.00 $ 4,00
1981-S Filled S 4.063.083 6 $ 1.91 $ 11.00 $ 5,50 $ 4,00
1981-S Clear S * ^ 6 $ 1.91 $ 11.00 $ 280.00 $ 224.00
1982-S 3.857.479 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 3,50 $ 2.00
1983-S 3.138.765 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 3,50 $ 2.00
1983-S Prestige 140.361 6 $ 1.91 $ 59.00 $ 43.00 $ 34.00
1984-S 2.748.430 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 5,50 $ 4,00
Prestige 1984-S 316.680 6 $ 1.91 $ 59.00 $ 38.00 $ 30.00
Data genere Set totali
Venduto
Totale
Monete
Totale
Valore facciale
Orig.
Prezzo di emissione
Avg.
Prezzo d’acquisto
Avg.
Valore di vendita
1985-S 3.362.821 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 4,00 $ 3.00
1986-S 2.411.180 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 5,50 $ 4,00
1986-S Prestige 599.317 7 $ 2.41 $ 48.50 $ 38.00 $ 30.00
1987-S 3.356.738 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 4,25 $ 3.00
1987-S Prestige 435.495 6 $ 1.91 $ 45.00 $ 38.00 $ 30.00
1988-S 3.031.287 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 6.50 $ 5.00
1988-S Prestige 231.661 6 $ 1.91 $ 45.00 $ 38.50 $ 30.00
1989-S 3.009.107 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 4.50 $ 3.00
1989-S Prestige 211.807 7 $ 2.41 $ 52.00 $ 45.00 $ 36.00
1990-S 2.793.433 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 5.00 $ 4,00
1990-S No S Lincoln centesimo * ^ 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 5,150.00 $ 4,000.00
1990-S Prestige 506.126 6 $ 1.91 $ 46.00 $ 38.50 $ 30.00
1991-S 2.610.833 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 5.00 $ 4,00
1991-S Prestige 256.954 7 $ 2.41 $ 55.00 $ 41.00 $ 32.00
1992-S 2.675.618 5 $ 0.91 $ 11.00 $ 5,50 $ 4,00
1992-S Prestige 183.285 7 $ 2.41 $ 49.00 $ 44.00 $ 35.00
1992-S Silver 1.009.586 5 $ 0.91 $ 18.00 $ 24.00 $ 19.00
1992-S Silver Premier 308.055 5 $ 0.91 $ 29.50 $ 24.00 $ 19.00
1993-S 2.409.394 5 $ 0.91 $ 12,50 $ 4.50 $ 3.00
1993-S Prestige 224.045 7 $ 2.41 $ 51.00 $ 55.00 $ 44.00
1993-S Silver 589.712 5 $ 0.91 $ 18.00 $ 32.00 $ 25,00
1993-S Silver Premier 201.282 5 $ 0.91 $ 29.00 $ 34.00 $ 27.00
1994-S 2.308.701 5 $ 0.91 $ 12,50 $ 5.00 $ 4,00
1994-S Prestige 175.893 7 $ 2.41 $ 49.00 $ 51.00 $ 40.00
1994-S Argento 636.009 5 $ 0.91 $ 18.00 $ 26.00 $ 20.00
1994-S Silver Premier 149.320 5 $ 0.91 $ 29.00 $ 29.00 $ 23.00
Data genere Set totali
Venduto
Totale
Monete
Totale
Valore facciale
Orig.
Prezzo di emissione
Avg.
Prezzo d’acquisto
Avg.
Valore di vendita
1995-S 2.010.384 5 $ 0.91 $ 12,50 $ 11.00 $ 8.00
1995-S Prestige 107.112 7 $ 2.41 $ 55.00 $ 77.00 $ 61.00
1995-S Argento 549.878 5 $ 0.91 $ 18.00 $ 44.00 $ 35.00
1995-S Silver Premier 128.903 5 $ 0.91 $ 29.00 $ 59.00 $ 47.00
1996-S 2.085.191 5 $ 0.91 $ 12,50 $ 7.50 $ 6,00
1996-S Prestige 59.886 7 $ 2.41 $ 55.00 $ 270.00 $ 210.00
1996-S Silver 623.655 5 $ 0.91 $ 18.00 $ 26.00 $ 20.00
1996-S Silver Premier 151.366 5 $ 0.91 $ 29.00 $ 33.00 $ 26.00
1997-S 1.975.000 5 $ 0.91 $ 12,50 $ 11.00 $ 8.00
1997-S Prestige 80.000 6 $ 1.91 $ 44.00 $ 68.00 $ 54.00
1997-S Silver 605.289 5 $ 0.91 $ 18.00 $ 32.00 $ 25,00
1997-S Silver Premier 136.205 5 $ 0.91 $ 29.00 $ 40.00 $ 32.00
1998-S 2.086.507 5 $ 0.91 $ 12,50 $ 10.00 $ 8.00
1998-S Argento 638.134 5 $ 0.91 $ 18.00 $ 28.00 $ 22.00
1998-S Silver Premier 240.658 5 $ 0.91 $ 37.00 $ 31.00 $ 24.00
1999-S 2.557.899 9 $ 1.91 $ 19.95 $ 10.00 $ 8.00
Quarti 1999-S 1.169.958 5 $ 1,25 $ 13.95 $ 6,00 $ 4,00
1999-S Argento 804.565 9 $ 1.91 $ 31.95 $ 120.00 $ 96.00
Set di monete 2000-S 10 3.096.981 10 $ 2.91 $ 19.95 $ 6,00 $ 4,00
Quartieri 2000-S 995.803 5 $ 1,25 $ 13.95 $ 4,00 $ 3.00
2000-S Argento 965.421 10 $ 2.91 $ 31.95 $ 48.00 $ 38.00
2001-S 2.300.944 10 $ 2.91 $ 19.95 $ 13.00 $ 10.00
Quartieri 2001-S 799.736 5 $ 1,25 $ 13.95 $ 7.50 $ 6,00
2001-S Argento 889.697 10 $ 2.91 $ 31.95 $ 48.00 $ 38.00
2002-S 2.319.766 10 $ 2.91 $ 19.95 $ 8.00 $ 6,00
Quarti 2002-S 764.419 5 $ 1,25 $ 13.95 $ 4,00 $ 3.00
2002-S Argento 892.229 10 $ 2.91 $ 31.95 $ 47.00 $ 37.00
Data genere Set totali
Venduto
Totale
Monete
Totale
Valore facciale
Orig.
Prezzo di emissione
Avg.
Prezzo d’acquisto
Avg.
Valore di vendita
2003 S 2.172.684 10 $ 2.91 $ 19.95 $ 8.00 $ 6,00
Quarti 2003-S 1.225.507 5 $ 1,25 $ 13.95 $ 4,00 $ 3.00
2003-S Argento 1.142.858 10 $ 2.91 $ 31.95 $ 47.00 $ 37.00
2004-S 1.789.488 11 $ 2.96 $ 22.95 $ 9.00 $ 7,00
Quartieri 2004-S 951.196 5 $ 1,25 $ 15.95 $ 30.00 $ 24.00
2004-S Argento 1.175.934 11 $ 2.96 $ 37.95 $ 47.00 $ 37.00
Quarti di argento 2004-S 593.852 5 $ 1,25 $ 23.95 $ 31.00 $ 24.00
2005-S 2.260.063 11 $ 2.96 $ 22.95 $ 6,00 $ 4,00
Quartieri 2005-S 981.278 5 $ 1,25 $ 15.95 $ 35.00 $ 28.00
2005-S Argento 1.019.166 11 $ 2.96 $ 37.95 $ 48.00 $ 38.00
Quarti di argento 2005-S 606.815 5 $ 1,25 $ 23.95 $ 31.00 $ 24.00
2005 Stati Uniti Mint American Legacy Collection 46.057 13 $ 4.96 $ 135.00 $ 82.00 $ 65.00
2006-S 1.985.282 10 $ 2.91 $ 22.95 $ 10.50 $ 8.00
Quartieri 2006-S 876.796 5 $ 1,25 $ 15.95 $ 4.50 $ 3.00
2006-S Silver 1.043.546 10 $ 2.91 $ 37.95 $ 50.00 $ 40.00
2006-S Silver Quarters 528.293 5 $ 1,25 $ 23.95 $ 31.00 $ 24.00
2006 americana americana Mint American Legacy Collection 48.452 12 $ 4,91 $ 135.00 $ 81.00 $ 64.00
2007-S 1.717.972 14 $ 6.91 $ 26.95 $ 16.50 $ 13.00
Quartieri 2007-S 544.484 5 $ 1,25 $ 13.95 $ 4.50 $ 3.00
2007-S Silver 857.562 14 $ 6.91 $ 44.95 $ 53.00 $ 42.00
Quartieri d’argento 2007-S 390.389 5 $ 1,25 $ 25.95 $ 31.00 $ 24.00
Dollari presidenziali del 2007-S 882.271 4 $ 4,00 $ 14.95 $ 6.50 $ 5.00
2007 Stati Uniti Mint American Legacy Collection 26.442 16 $ 8.91 $ 135.00 $ 120.00 $ 96.00
2008-S 1.377.242 14 $ 6.91 $ 26.95 $ 78.00 $ 62.00
Quarti 2008-S 482.717 5 $ 1,25 $ 13.95 $ 47.00 $ 37.00
2008-S Silver 772.893 14 $ 6.91 $ 44.95 $ 63.00 $ 50.00
Quarti di argento 2008-S 300.671 5 $ 1,25 $ 25.95 $ 31.00 $ 24.00
Dollari presidenziali 2008-S 693.859 4 $ 4,00 $ 14.95 $ 11.00 $ 8.00
2008 Stati Uniti Mint American Legacy Collection 21.194 15 $ 6.91 $ 100.00 $ 120.00 $ 96.00
Data genere Set totali
Venduto
Totale
Monete
Totale
Valore facciale
Orig.
Prezzo di emissione
Avg.
Prezzo d’acquisto
Avg.
Valore di vendita
2009-S 1.482.502 18 $ 7.19 $ 29.95 $ 27.00 $ 21.00
2009-S Lincoln Chronicles 50.000 4 $ 0,04 $ 55.95 $ 135.00 $ 100.00
2009-S Lincoln Cent Set da 4 monete 203.937 4 $ 0,04 $ 7,95 $ 15.00 $ 12.00
Quarti 2009-S 636.473 6 $ 1,50 $ 14.95 $ 10.00 $ 8.00
2009-S Argento 697.365 18 $ 7.19 $ 52.95 $ 70.00 $ 56.00
Quartieri d’argento 2009-S 293.007 6 $ 1,50 $ 29.95 $ 38.00 $ 30.00
Dollari presidenziali 2009-S 629.585 4 $ 4,00 $ 14.95 $ 8.50 $ 6,00
2010-S 1.103.950 14 $ 6.91 $ 31.95 $ 72.00 $ 57.00
Quarti 2010-S 276.335 5 $ 1,25 $ 14.95 $ 32.00 $ 25,00
2010-S Argento 585.414 14 $ 6.91 $ 56.95 $ 66.00 $ 52.00
Quarti di argento 2010-S 274.003 5 $ 1,25 $ 32.95 $ 31.00 $ 24.00
Dollari presidenziali del 2010-S 535.463 4 $ 4,00 $ 15.95 $ 14.50 $ 11.00
2011-S 1.098.835 14 $ 6.91 $ 31.95 $ 44.00 $ 35.00
Quartieri 2011-S 152.302 5 $ 1,25 $ 14.95 $ 14.50 $ 11.00
2011-S Argento 574.175 14 $ 6.91 $ 67.95 $ 75.00 $ 60.00
Quarti di argento 2011-S 147.901 5 $ 1,25 $ 41.95 $ 50.00 $ 40.00
Dollari presidenziali 2011-S 299.835 4 $ 4,00 $ 19.95 $ 20.00 $ 16.00
2012-S 794.002 14 $ 6.91 $ 31.95 $ 85.00 $ 68.00
Quarti 2012-S 148.498 5 $ 1,25 $ 14.95 $ 14.00 $ 10.00
2012-S Argento 395.443 14 $ 6.91 $ 67.95 $ 220.00 $ 180.00
Quarti di argento 2012-S 162.448 5 $ 1,25 $ 36.95 $ 27.00 $ 22.00
Dollari presidenziali 2012-S 249.265 4 $ 4,00 $ 18.95 $ 60.00 $ 48.00
2013-S 802.460 14 $ 6.91 $ 31.95 $ 32.00 $ 25,00
Quarti 2013-S 128.377 5 $ 1,25 $ 14.95 $ 13.00 $ 10.00
2013-S Argento 419.720 14 $ 6.91 $ 67.95 $ 75.00 $ 55.00
2013-S Silver Quarters 138.451 5 $ 1,25 $ 41.95 $ 32.00 $ 20.00
Dollari presidenziali 2013-S 266.677 4 $ 4,00 $ 18.95 $ 15.00 $ 15.00
Data genere Set totali
Venduto
Totale
Monete
Totale
Valore facciale
Orig.
Prezzo di emissione
Avg.
Prezzo d’acquisto
Avg.
Valore di vendita
2014-S 680.977 14 $ 6.91 $ 31.95 $ 28.00

$ 21 .00

Quarti 2014-S 109.432 5 $ 1,25 $ 14.95 $ 14.00 $ 10.00
2014-S Argento 404.665 14 $ 6.91 $ 67.95 $ 58.00 $ 42.00
Quarti di argento 2014-S 111.172 5 $ 1,25 $ 41.95 $ 32.00 $ 24.00
Dollari presidenziali 2014-S 218.976 4 $ 4,00 $ 18.95 $ 19.00 $ 14.00
2015-S 662.934 14 $ 6.91 $ 32.95 $ 25,00 $ 18.00
Quarti 2015-S 99.473 5 $ 1,25 $ 14.95 $ 14.00 $ 10.00
2015-S Argento 387.460 14 $ 6.91 $ 53.95 $ 50.00 $ 37.00
Quarti di argento 2015-S 103.369 5 $ 1,25 $ 31.95 $ 25,00 $ 18.00
Dollari presidenziali 2015-S 222.068 4 $ 4,00 $ 18.95 $ 15.00 $ 11.00
2016-S 575.183 13 $ 5.91 $ 31.95 $ 28.00 $ 20.00
Quarti 2016-S 85.032 5 $ 1,25 $ 14.95 $ 14.00 $ 10.00
2016-S Argento 356.683 13 $ 5.91 $ 52.95 $ 49.00 $ 37.00
2016-S Silver Quarters 88.475 5 $ 1,25 $ 31.95 $ 25,00 $ 18.00
Dollari presidenziali 2016-S 124.420 3 $ 3.00 $ 17.95 $ 14.00 $ 10.00
2017-S n / A. 10 $ 2.91 $ 31.95 –   –  
Quarti 2017-S n / A. 5 $ 1,25 $ 14.94 –   –  
2017-S Argento n / A. 10 $ 2.91 $ 52.95 –   –  
2017-S Silver Quarters n / A. 5 $ 1,25 $ 31.95 –   –  

 

* = Vedi la sezione sopra “Date chiave, rarità e varietà” per ulteriori informazioni su queste monete.
^ = Il numero di “Set venduti” è incluso con il numero sopra.
– = Questi set sono ancora in vendita dagli Stati Uniti. I dati sulle vendite finali non sono ancora disponibili.
# = I set Mint di prova non sono stati prodotti nel 1965, 1966 e 1967. Tuttavia, la Zecca degli Stati Uniti ha prodotto serie speciali di zecca per collezionisti di monete.

Notifica del disclaimer